Prijava
HR

Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2)

Šibenik, Šibensko-kninska Točna lokacija
Prodaja 600.000 € 6.250 €/m²
96 m²Površina
2Kupaonice
StanTip

Opis

Prodaju se tri uređena i namještena dvosoban ''heritage'' apartmana „A“ od 46 m2, „B“ od 50 m2 i „C“ od 46 m2 s pogledom na more u prizemlju i na 1. katu zgrade u najstrožem centru Šibenika, u staroj gradskoj jezgri kod katedrale, u jednoj od najstarijih zgrada u gradu (cca 800 godina). Sva tri apartmana sastoje se od dnevnog boravka s kuhinjom i blagovaonicom, spavaće sobe i kupaonice s WC-om (uz razliku što se kod „B“ spavaća soba nalazi na donjoj etaži, „A“ je na 1. katu, a „C“ u prizemlju). Apartmani su klimatizirani. U tijeku je postupak etažiranja. Oba apartmana su u turističkom najmu i iznajmljuju se po iznadprosječnim cijenama. Ukupna cijena: apartman „A“ 230.000 EUR + apartman „B“ 200.000 EUR + apartman „C“ 170.000 EUR= 600.000 EUR. Apartmane je moguće kupiti i odvojeno.

Detalji

Tip
Stan
Ponuda
Prodaja
Površina
96 m²
Broj kupaona
2
Kat
1
Šifra oglasa
1190789
Objavljeno
17.6.2025.

Lokacija

Točna lokacija

Šibenik, Šibensko-kninska

Agencija je objavila točnu lokaciju.

Slične nekretnine · Šibenik

Prikaži sve
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 1
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 2
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 3
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 4
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 5
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 6
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 7
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 8
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 9
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 10
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 11
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 12
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 13
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 14
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 15
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 16
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 17
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 18
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 19
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 20
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 21
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 22
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 23
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 24
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 25
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 26
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 27
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 28
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 29
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 30
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 31
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 32
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 33
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 34
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 35
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 36
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 37
Stan: Šibenik, 142.00 m2 (3 stana: 46 m2 + 50 m2 + 46 m2) – 38
1 / 38
Spremljeno
Spremljene nekretnine Omiljene agencije Spremljene pretrage

Pošalji upit

Podijeli